Downloads and Extras
Ability Roll vs Opponent Table
| Opposing Modifier | Target |
|---|---|
| 1 | 4+ |
| 2 | 5+ |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 (x 2) |
| 5 or greater | 6 (x 3) |
Note: 6 (x 2) means the player must roll at least two sixes in order to succeed. Likewise, 6 (x 3) requires three sixes.
| Opposing Modifier | Target |
|---|---|
| 1 | 4+ |
| 2 | 5+ |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 (x 2) |
| 5 or greater | 6 (x 3) |
Note: 6 (x 2) means the player must roll at least two sixes in order to succeed. Likewise, 6 (x 3) requires three sixes.